PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
 

 

「不動産マーケットレポート」は、当社の編集協力により、みずほ信託銀行が毎月発行しているものです。
| 内容 | |
|---|---|
| 2022年4月号  (PDF 1851kb) | 都区部の賃貸マンション稼働率の動向 ~都心部では底打ちの兆しも~ | 
| 2022年5月号  (PDF 2664kb) | 地価公示にみる全国の地価動向 | 
| 2022年6月号  (PDF 2017kb) | 一棟賃貸マンションの売買取引(複数物件の一括売買は除く)は、件数、金額ともコロナ禍前の2019年度を上回る | 
| 2022年7月号  (PDF 1731kb) | 賃貸住宅市場で住宅へのワークスペース組み込みの動き | 
| 2022年8月号  (PDF 1925kb) | オフィス市況の不透明感強まる中、マンション家賃との逆転現象が一部の地区で発生。 住宅へのコンバージョンが選択肢に | 
| 2022年9月号  (PDF 1870kb) | 東京圏におけるマンション着工の動向 ~2022年に入り賃貸が分譲を上回って推移~ | 
| 2022年10月号  (PDF 2098kb) | 1億円以上2億円未満の価格帯の物件割合が増加し、都区部での新築分譲マンションの平均価格が急伸 | 
| 2022年11月号  (PDF 1818kb) | 都道府県地価調査にみる全国の地価動向 | 
| 2022年12月号  (PDF 2375kb) | 東京23区の人口動向 ~コロナ下の人口減から一転して人口増に | 
| 2023年1月号  (PDF 1612kb) | 東京23区における既存住宅の状況について | 
| 2023年2月号  (PDF 1793kb) | 賃貸マンション・アパートの新設着工戸数(東京23区) ~ファミリータイプ、コンパクトタイプで増加基調、ワンルームでは調整局面に~ | 
| 2023年3月号  (PDF 1839kb) | 東京圏の分譲マンション価格高止まり要因を需給両面から探る | 
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が 必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
 
